/home2/mshostin/tmp/analog/ssl/cloudsitech.ms-hostingladz.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 2957 2085 12 6084 33104818
D 27740937 29608480
19264 155 4 4 13460
19264 197 2 2 23598
19264 227 1 1 3364
19267 143 2 2 6732
19269 68 2 2 6730
19270 224 2 2 6732
19271 273 2 2 6727
19272 256 2 2 6732
19275 134 2 2 6728
19276 24 2 2 6728
19279 29 1 1 11843
19370 137 1 1 11843
19385 179 1 1 3368
19386 217 2 2 23598
19386 247 2 2 23598
19399 118 1 1 11843
19441 47 1 1 11843
19446 166 2 2 6728
19447 126 1 1 2977
19447 184 1 1 2970
19463 114 1 1 0
19488 182 1 1 0
19491 83 1 1 3364
19491 206 1 1 11843
19493 170 2 2 6722
19493 192 1 1 3365
19494 102 1 1 3362
19504 186 1 1 3367
19507 190 1 1 2975
19507 274 2 1 3391
19508 235 1 1 3365
19509 94 1 1 3361
19511 148 2 2 23510
19511 179 2 1 3363
19512 149 1 1 11755
19515 121 1 1 3357
19515 159 1 1 11843
19516 39 1 1 11755
19518 148 2 2 23686
19518 224 1 1 11843
19520 56 1 1 11843
19522 19 1 1 11755
19523 73 1 1 11843
19523 281 1 1 3362
19526 69 1 1 11755
19526 248 1 1 11755
19532 45 1 1 11755
19533 198 1 1 11755
19535 283 2 1 3364
19538 37 1 1 3364
19538 182 2 1 3363
19538 246 2 1 3367
19539 197 1 1 11755
19539 265 1 1 3366
19541 71 1 1 11755
19541 182 2 1 3364
19545 11 1 1 11755
19545 42 2 1 3366
19547 275 2 1 3363
19548 14 1 1 11843
19548 16 3 1 3388
19552 33 2 2 11843
19552 110 1 1 3366
19552 201 1 1 11843
19554 70 1 1 3363
19555 235 1 1 3362
19560 21 1 1 11755
19560 42 1 1 11843
19560 287 1 1 11843
19562 99 2 1 3363
19562 152 1 1 3366
19565 102 1 1 11843
19565 115 1 1 11755
19566 27 2 1 3363
19566 49 1 1 3362
19568 80 1 1 11843
19568 133 1 1 3367
19568 177 1 1 11755
19569 170 9 7 65582
19569 171 1 1 0
19569 182 2 1 3386
19569 185 38 9 2119145
19569 188 1 1 2972
19569 266 1 1 3363
19570 70 1 1 0
19570 74 1 1 3365
19570 170 1 1 3362
19570 232 1 1 3366
19571 88 1 1 3363
19571 257 1 1 11843
19572 3 1 1 11755
19572 43 19 0 0
19572 147 2 2 23686
19572 148 6 2 6780
19574 109 1 1 11755
19575 94 1 1 3362
19575 197 1 1 11843
19576 95 1 1 0
19576 145 1 1 3365
19576 183 2 1 3365
19576 193 2 1 3364
19578 70 1 1 11755
19578 168 1 0 0
19578 202 1 1 11843
19579 87 1 1 11755
19579 186 1 1 11843
19580 28 1 1 3363
19580 254 1 1 0
19581 170 1 1 11755
19581 273 1 1 11755
19582 141 1 1 3362
19583 207 1 1 3364
19585 121 1 1 0
19585 264 1 1 11843
19587 249 1 1 3364
19588 193 2 1 3364
19590 89 1 1 3363
19590 103 1 1 3364
19592 6 1 1 0
19594 107 1 1 11755
19594 110 3 1 3389
19594 179 1 1 3364
19594 251 1 1 3365
19595 8 1 1 3363
19595 225 1 1 11755
19595 248 1 1 11843
19596 14 1 1 3369
19596 26 1 1 11755
19596 110 2 1 3366
19596 125 1 1 11843
19598 48 1 1 3365
19599 118 1 1 0
19600 162 2 2 23510
19600 168 2 2 23686
19601 276 1 1 11843
19603 90 1 1 0
19603 168 1 1 11755
19603 199 2 1 3367
19603 241 1 1 3366
19604 49 1 1 3366
19604 73 4 2 15145
19605 35 1 1 11755
19605 86 2 1 3362
19608 77 1 1 3362
19609 123 1 1 11755
19609 197 1 1 11843
19613 188 1 1 3373
19613 258 1 1 11755
19613 280 1 1 11843
19614 98 1 1 3362
19614 100 1 1 11843
19614 102 2 1 3367
19614 241 1 1 11755
19614 243 3 1 3389
19615 69 2 1 3370
19616 189 2 1 3365
19616 274 1 1 11843
19616 284 1 1 3362
19617 11 1 1 11755
19617 80 1 1 11755
19617 202 1 1 11843
19618 41 1 1 3370
19620 59 1 1 11755
19620 216 2 1 3364
19620 274 1 1 11843
19621 158 1 1 11843
19622 70 1 1 3361
19623 85 2 1 3366
19623 167 1 1 0
19624 119 1 1 3369
19625 194 1 1 11843
19628 64 1 1 3362
19628 233 1 1 3368
19630 168 6 4 15730
19630 169 31 9 2022073
19630 181 22 2 1956110
19630 204 2 1 3393
19630 231 1 1 3364
19630 240 2 1 3388
19630 264 1 1 3365
19631 25 2 2 6726
19631 32 2 1 3359
19631 37 22 2 1956108
19631 51 1 1 3366
19631 72 1 1 3363
19631 79 1 1 3366
19631 168 1 1 3362
19631 251 1 1 0
19632 150 2 2 6730
19632 181 22 2 1956106
19632 199 1 1 3367
19633 75 1 1 3362
19635 182 21 2 1628308
19636 111 1 1 3363
19636 281 2 1 3363
19637 222 2 1 3362
19638 151 1 1 11843
19638 231 1 1 11755
19639 105 1 1 11843
19641 97 1 1 11755
19643 98 2 1 3368
19643 112 1 1 3350
19643 240 1 1 11755
19644 143 1 1 11843
19645 61 1 1 11843
19646 72 2 1 3366
19646 153 1 1 3360
19646 253 1 1 3370
19647 146 1 1 11755
19648 76 1 1 11843
19648 177 2 1 3364
19649 120 1 1 11755
19649 239 2 1 3360
19650 89 1 1 3362
19651 264 1 1 11843
19652 155 1 1 11755
19654 11 1 1 11755
19654 126 1 1 11843
19656 33 1 1 11755
19656 201 1 1 11843
19657 26 1 1 3362
19657 32 1 1 3365
19658 190 1 1 11843
19659 95 1 1 11755
19659 250 1 1 11843
19660 79 1 1 3368
19660 246 1 1 11755
19662 285 1 1 11843
19663 86 1 1 11755
19663 193 1 1 11755
19664 206 1 1 3363
19664 210 1 1 3360
19666 21 1 1 11755
19666 41 2 1 3362
19667 129 1 1 11755
19667 248 1 1 3363
19667 283 1 1 3364
19668 44 1 1 3363
19668 125 2 1 3366
19668 143 1 1 3364
19670 121 1 1 11755
19673 11 1 1 11843
19673 36 1 1 11843
19674 100 1 1 3366
19675 47 2 1 3366
19676 132 1 1 11755
19676 252 2 1 3370
19677 29 19 1 1953138
19677 43 7 0 1934831
19677 62 2 1 3361
19678 132 2 1 3366
19678 206 1 1 3362
19681 88 2 1 3368
19682 215 2 1 3364
19682 280 2 1 3362
19683 261 1 1 3364
19684 267 1 1 11843
19686 131 2 1 3364
19686 160 1 1 3362
19688 188 1 1 3368
19691 140 2 1 3367
19691 170 13 9 96082
19691 171 26 6 1968786
19691 184 22 2 1956106
19691 206 2 1 3387
19691 277 1 1 3371
19692 26 3 1 9778
19692 27 2 2 6731
19692 40 22 2 1956108
19692 41 26 10 217585
19692 129 1 1 3366
19692 173 1 1 3363
19692 193 1 1 3363
19692 201 2 2 6729
19692 204 1 1 3365
19692 212 1 1 3365
19692 222 1 1 3361
19692 224 1 1 3365
19692 235 1 1 3370
19692 275 1 1 3364
19693 5 1 1 3364
19693 18 1 1 3365
19693 21 1 1 3361
19693 33 1 1 3363
19693 37 1 1 3365
19693 85 1 1 3359
19693 90 1 1 3365
19693 94 1 1 3363
19693 135 1 1 3366
19693 159 1 1 3363
19694 277 1 1 3364
19697 40 1 1 11843
19697 92 1 1 11843
19697 245 1 1 11755
19697 267 1 1 3364
19698 32 1 1 11755
19698 33 1 0 24
19698 43 1 1 11755
19699 18 1 1 3363
19699 150 1 1 3369
19700 50 1 1 11755
19700 143 1 1 11843
19700 274 1 1 3363
19701 215 1 1 11755
19702 76 1 1 3367
19702 199 1 1 11843
19702 257 1 1 11843
19703 237 2 1 11867
19706 137 1 1 3363
19706 213 1 1 3367
19706 284 1 1 11755
19708 187 1 1 11843
19708 266 1 1 11755
19708 269 1 0 24
19708 270 1 1 3363
19709 0 1 1 11755
19711 79 1 1 11755
19711 148 1 1 11843
19713 184 2 1 11867
19714 132 1 1 11843
19715 61 2 1 3358
19715 136 1 1 11755
19715 222 1 1 11755
19716 220 1 1 3367
19716 223 2 1 3361
19716 282 1 1 11843
19720 126 1 1 3363
19725 192 2 1 3366
19725 265 1 1 11755
19728 26 1 1 11755
19728 95 1 1 11843
19729 68 1 1 11755
19729 213 1 1 11755
19730 184 1 1 3368
19731 30 1 1 11843
19732 38 1 1 11843
19732 208 1 1 11755
19734 117 1 1 3362
19734 284 1 1 11843
19734 285 1 0 24
19735 54 1 1 11843
19744 82 1 1 3364
19748 144 1 1 3363
19754 123 2 1 3362
19758 94 1 1 3366
19760 138 1 1 11843
19762 54 1 1 3364
19766 273 5 3 8921
19767 97 1 1 3363
19768 192 3 0 0
19768 193 41 2 3906274
19768 239 1 1 3367
19769 83 1 1 3361
19770 76 1 1 3364
19770 222 1 1 3369
19770 229 1 1 3368
19772 84 1 1 3364
19774 168 1 1 3365
19775 53 4 0 5555
19775 104 1 1 3368
19776 119 1 1 3346
19785 36 1 1 11843
19786 86 1 1 3365
19786 142 1 1 3365
19788 1 1 1 11843
19788 21 1 1 11755
19789 161 1 1 11755
19790 67 1 1 3363
19790 215 1 1 11843
19794 106 3 1 508711
19794 107 16 0 1444425
19794 122 5 1 227635
19800 132 1 1 3370
19804 151 1 1 3363
19812 82 2 1 3363
19814 109 1 1 3364
19818 72 1 1 3364
19819 259 1 1 11843
19824 278 1 1 3362
19827 67 1 1 11755
19828 26 2 1 2970
19828 27 2 1 2980
19828 29 5 5 14879
19828 33 2 2 6735
19828 183 1 1 3366
19828 224 1 1 3363
19829 94 1 1 3362
19830 222 1 1 3365
19830 262 1 1 3363
19831 86 1 1 3363
19831 203 1 1 11755
19832 105 1 1 3360
19832 248 1 1 3368
19833 236 1 1 3365
19836 39 1 1 3365
19837 198 2 2 23510
19838 59 1 1 11843
19840 196 1 1 11843
19842 72 1 1 3366
19843 66 2 1 3365
19845 217 1 1 11843
19846 108 1 1 11755
19846 116 1 1 3364
19846 278 1 1 11755
19848 20 1 1 11843
19851 163 1 1 11755
19851 195 1 1 11843
19853 51 1 1 3367
19853 142 1 1 3362
19853 143 1 1 11843
19855 175 1 1 11755
19855 201 1 1 11843
19856 101 1 1 3366
19858 139 1 1 11755
19860 127 1 1 3362
19861 59 1 1 11755
19861 60 1 1 11755
19865 267 1 1 11843
19866 251 1 1 11755
19868 260 1 0 24
19868 283 1 0 24
19869 218 1 1 11843
19870 123 1 1 3376
19872 193 1 1 11843
19874 70 1 1 3365
19876 54 1 1 11843
19880 132 1 1 11843
19881 251 1 1 11843
19882 21 1 1 3363
19884 51 1 1 3365
19888 21 1 1 3362
19889 25 4 4 12302
19889 26 5 3 5947
19889 177 2 2 5949
19890 53 2 1 3365
19890 240 1 1 3367
19891 79 1 1 3362
19891 224 1 1 3362
19891 262 1 1 3365
19892 109 1 1 3367
19892 229 1 1 3366
19893 80 1 1 3362
19893 262 1 1 11755
19896 33 2 1 3366
19898 31 1 1 3368
19899 128 1 1 3361
19900 222 1 1 3367
19900 253 1 1 3366
19901 121 1 1 3365
19901 286 2 1 3367
19902 163 1 1 3365
19902 276 1 1 11843
19904 110 1 1 11843
19904 225 1 1 11755
19908 20 1 1 3366
19911 273 1 1 11843
19912 46 1 1 3366
19914 86 2 1 3347
19916 123 1 1 3364
19920 128 1 1 3362
19922 40 2 1 3364
19924 222 1 1 11755
19925 122 1 1 11755
19926 106 1 1 3371
19930 128 1 1 3364
19937 268 1 1 3361
19940 137 2 1 3366
19944 49 2 1 3361
19945 244 1 1 3368
19946 182 1 1 11843
19949 83 1 1 11755
19950 26 7 3 15722
19950 28 1 1 3366
19950 51 2 2 23686
19952 79 1 1 11755
19952 258 2 1 3367
19953 102 2 1 3365
19954 47 2 1 3366
19954 237 2 1 3368
19957 89 1 1 11755
19957 273 1 1 3362
19958 111 2 1 3362
19959 149 1 1 11755
19962 253 1 1 11843
19962 255 1 1 11755
19962 272 1 1 11755
19965 263 1 1 11755
19965 264 2 0 24
19968 11 2 1 3362
19968 217 1 1 3366
19970 212 1 1 3366
19971 131 2 1 3368
19971 198 1 1 3363
19972 114 2 1 3361
19973 27 1 1 3362
19973 262 1 1 11843
19974 41 1 1 11843
19974 130 2 2 23598
19975 126 1 1 11843
19975 152 1 1 3365
19977 222 2 1 3362
19977 252 4 2 6729
19977 271 2 2 6730
19978 27 1 1 11755
19979 197 1 1 3365
19980 170 1 1 11755
19981 257 2 1 3368
19982 60 1 1 11755
19982 149 4 2 6732
19984 267 2 1 3362
19986 103 1 1 3361
19986 104 1 0 0
19986 240 2 2 23598
19987 42 1 1 11843
19987 128 2 2 23598
19987 166 1 1 11843
19996 34 2 1 3366
19998 281 2 1 3371
20000 25 2 1 3362
20006 131 1 1 11843
20010 154 2 1 3366
20010 239 1 1 11755
20011 28 2 1 2976
20011 30 2 1 2973
20011 108 1 1 2975
20011 220 1 1 3361
20012 234 2 1 3366
20012 277 1 1 3364
20012 278 1 0 0
20013 82 2 1 3372
20014 199 1 1 3363
20014 235 2 1 3366
20015 113 1 0 0
20015 180 1 1 3365
20015 242 3 1 11779
20022 148 1 1 3365
20024 62 2 1 3366
20024 263 1 1 3363
20025 83 1 1 11755
20027 188 2 2 6742
20028 74 2 1 3365
20030 135 1 1 2978
20036 199 1 1 1162
20036 228 1 1 606
20037 101 1 1 603
20038 71 1 1 606
20038 240 1 1 606
20042 104 1 1 603
20045 88 1 1 603
20045 239 9 3 28638
20049 114 1 1 606
20049 115 1 1 603
20052 33 1 1 606
20052 106 1 1 603
20056 101 1 1 603
20060 7 1 1 1158
20060 90 1 1 606
20060 137 3 1 3272
20065 82 1 1 603
20066 91 1 1 606
20070 174 1 1 603
20072 26 1 1 474
20072 41 1 1 474
20072 52 1 1 603
20072 227 1 1 606
20073 90 1 1 603
20073 120 1 1 606
20074 59 1 1 1158
20074 164 1 1 1162
20074 240 1 1 606
20075 25 7 1 8601
20075 26 6 0 7998
20075 33 1 1 606
20075 34 11 0 15630
20075 101 1 1 603
20076 222 1 1 606
20076 229 1 1 603
20078 8 7 1 8604
20078 9 6 0 7998
20079 4 13 1 16599
20080 26 1 1 606
20082 249 1 1 606
20083 82 1 1 603
20084 167 2 2 1206
20084 221 1 1 606
20085 95 1 1 603
20086 224 1 1 606
20087 91 1 1 603
20088 225 1 1 606
20089 79 1 1 603
20092 50 1 1 603
20094 87 1 1 1162
20094 113 1 1 606
20098 112 1 1 603
20099 54 1 1 1162
20099 140 1 1 606
20104 111 1 1 606
20104 137 1 1 603
20108 56 1 1 606
20112 79 1 1 603
20116 105 1 1 606
20122 107 1 1 606
20126 144 1 1 606
20126 145 1 1 603
20126 256 1 1 1162
20130 59 1 1 606
20132 24 1 1 603
20132 91 1 1 606
20132 107 1 1 603
20133 27 5 5 2025
20134 32 1 1 474
20134 240 1 1 606
20135 105 1 1 603
20136 228 1 1 606
20136 230 1 1 606
20137 31 1 1 606
20137 32 2 0 2666
20137 38 3 1 3269
20137 269 2 2 603
20138 226 1 1 606
20139 92 1 1 603
20140 173 1 1 603
20142 209 3 1 3272
20142 226 2 2 603
20144 155 4 4 2418
20147 24 1 1 606
20147 233 2 2 603
20150 14 1 1 603
20150 147 1 1 606
20152 232 2 2 603
20154 190 1 1 603
20157 79 1 1 1162
20159 87 1 1 0
20159 88 1 1 603
20162 90 1 1 606
20162 120 1 1 603
20164 74 1 1 606
20164 152 1 1 606
20164 263 1 1 1158
20168 100 1 1 478
20168 146 1 1 603
20174 273 2 2 1209
20178 161 1 1 606
20182 37 1 1 603
20182 188 1 1 603
20187 150 2 2 1212
20187 165 1 1 603
20187 284 1 1 1162
20190 36 1 1 603
20190 240 1 1 606
20191 79 1 1 603
20192 137 1 1 606
20192 229 1 1 606
20193 102 1 1 603
20194 27 2 2 948
20194 28 4 4 948
20194 31 3 3 1422
20194 77 2 2 0
20194 236 1 1 606
20195 76 1 1 478
20195 91 1 1 603
20195 99 1 1 474
20196 75 1 1 603
20197 75 1 1 603
20198 225 4 1 4103
20198 230 1 1 606
20199 81 1 1 603
20200 220 1 1 606
20201 88 1 1 603
20202 38 2 2 1206
20203 276 1 1 603
20204 239 1 1 606
20205 93 1 1 1158
20205 105 1 1 603
20206 119 1 1 606
20206 240 1 1 606
20207 79 1 1 603
20208 180 3 1 3272
20208 194 3 1 3269
20208 220 1 1 606
20209 105 1 1 603
20209 106 1 1 606
20209 174 1 1 603
20210 135 1 1 603
20215 92 1 1 603
20216 26 2 2 1206
20217 234 2 2 1206
20218 247 1 1 606
20220 55 1 1 606
20221 78 1 1 478
20222 92 1 1 603
20222 93 1 1 606
20223 120 1 1 1162
20224 78 1 1 474
20224 180 1 1 603
20225 270 2 2 1212
20227 131 2 2 1209
20227 204 4 0 5332
20227 230 1 1 474
20228 19 2 2 1212
20232 218 1 1 606
20233 75 1 1 603
20233 95 1 1 603
20234 139 1 1 606
20235 95 1 1 603
20238 157 2 2 1206
20239 42 1 1 603
20239 44 1 1 606
20248 110 1 1 606
20249 234 1 1 0
20251 105 1 1 0
20251 155 1 1 606
20251 175 1 1 603
20252 46 1 1 1162
20252 49 1 1 603
20255 61 2 2 603
20255 82 1 1 474
20255 86 1 1 478
20255 89 1 1 603
20255 233 1 1 603
20256 68 1 1 603
20256 102 2 2 603
20257 156 2 2 2320
20258 69 1 1 603
20258 114 3 1 3269
20258 215 3 1 3269
20258 234 1 1 606
20258 235 2 0 2666
20259 127 1 1 603
20259 213 3 1 3269
20259 218 3 1 3269
20260 224 1 1 606
20261 136 4 4 1555
20262 40 1 1 606
20262 105 2 2 1212
20262 255 1 1 606
20263 96 1 0 2300
20263 102 1 1 603
20264 235 1 1 606
20265 6 1 1 474
20265 73 1 1 603
20265 109 1 1 478
20265 228 1 1 472
20265 261 1 1 477
20266 20 1 1 603
20267 191 3 3 1812
20267 222 3 1 3272
20270 85 3 1 3272
20270 98 3 1 3269
20270 190 1 1 603
20270 191 1 1 606
20270 219 1 1 606
20271 104 1 1 603
20272 234 1 1 606
20273 97 1 1 603
20273 180 1 1 603
20273 188 1 1 606
20274 0 1 1 606
20274 158 1 1 603
20274 183 1 1 606
20274 228 1 1 606
20275 104 1 1 603
20275 169 2 0 2666
20275 189 3 1 3269
20276 14 3 1 3272
20276 110 1 1 606
20276 148 1 1 1158
20276 244 1 1 606
20277 102 1 1 603
20277 184 1 1 1162
20277 227 11 8 8816
20277 228 10 0 13330
20277 229 6 0 7998
20278 114 5 2 14274
20278 116 5 2 14274
20278 118 5 2 5721
20278 136 1 1 606
20278 149 1 1 603
20278 220 1 1 606
20279 199 2 2 1206
20279 231 2 2 1206
20280 122 1 1 603
20280 190 1 1 1162
20281 121 5 2 5721
20281 187 10 7 6984
20281 202 11 7 7278
20282 110 1 1 1158
20282 147 1 1 1158
20283 37 2 2 1212
20283 79 1 1 606
20283 218 1 1 478
20283 219 2 2 957
20283 220 4 4 1920
20283 252 1 1 1162
20284 75 1 1 606
20284 76 1 1 606
20284 138 1 1 603
20285 217 2 2 1206
20285 219 2 2 1206
20287 44 3 3 1435
20287 45 4 4 1920
20287 181 8 8 3803
20288 75 3 1 2933
20289 53 3 1 3269
20290 28 14 14 6682
20290 144 3 3 1424
20290 151 2 2 1206
20290 170 2 2 1206
20290 175 1 1 606
20291 216 3 1 3272
20292 60 1 1 1158
20292 90 1 1 1162
20294 0 7 7 3355
20294 83 1 1 603
20295 32 1 1 1162
20295 82 1 1 1158
20296 252 3 1 3272
20297 286 1 1 1158
20298 167 1 1 1162
20298 281 1 1 1158
20299 191 1 1 1162
20302 122 1 0 2682
20304 145 1 1 606
20308 70 1 1 603
20312 155 1 1 478
20313 38 3 1 3269
20313 116 1 1 606
20313 130 1 1 603
20313 209 3 1 3272
20314 36 2 2 1768
20314 172 1 1 1162
20315 70 1 1 603
20316 60 16 14 12016
20316 62 1 1 478
20316 69 5 3 3881
20316 77 4 2 3407
20316 115 2 2 0
20316 129 2 2 603
20316 138 1 1 603
20316 155 5 3 3881
20316 217 1 1 603
20316 229 1 1 606
20317 38 1 1 606
20317 81 1 1 603
20317 104 1 1 1158
20317 105 1 1 603
20317 108 3 1 3269
20317 127 3 1 3272
20317 133 2 2 1212
20317 150 4 4 2424
20317 180 2 2 1212
20317 184 2 2 1212
20317 237 3 1 3269
20317 242 2 2 1212
20318 117 1 1 606
20318 241 1 1 606
20319 94 1 1 603
20319 129 1 1 1162
20319 279 1 1 474
20320 222 1 1 606
20321 155 2 2 1212
20321 160 2 2 1212
20321 185 2 1 2906
20322 27 1 1 603
20322 127 1 1 474
20322 217 3 1 3272
20323 172 1 1 606
20323 173 3 1 3272
20323 186 1 1 1162
20323 209 1 1 1162
20324 3 1 1 603
20324 4 2 0 2666
20324 152 2 1 972
20324 177 2 1 969
20326 21 2 1 969
20326 53 1 1 606
20326 144 2 2 1212
20326 168 2 2 1212
20326 185 1 1 606
20326 186 1 1 606
20326 244 3 1 3272
20327 212 1 1 606
20327 213 2 0 2666
20327 271 3 1 3269
20328 66 1 1 1162
20330 67 1 1 474
20330 199 1 1 1158
20331 251 1 1 1162
20332 72 2 2 1206
20332 136 1 1 606
20332 190 1 1 1158
20334 71 1 1 606
20334 72 1 1 606
20334 152 1 1 0
20336 0 2 2 1206
20336 70 1 1 603
20336 193 2 2 1206
20341 261 3 3 2374
20342 17 1 1 606
20342 29 2 2 1206
20342 41 1 1 603
20342 85 1 1 606
20342 148 2 1 972
20343 136 2 2 1206
20344 137 7 1 8601
20344 138 8 0 10664
20344 226 2 2 1761
20344 227 1 1 603
20344 230 3 3 2364
20345 89 1 1 1158
20345 178 1 1 1162
20346 77 1 1 606
20346 171 1 1 603
20347 242 10 1 11633
20348 73 1 1 603
20349 90 4 4 4632
20350 168 2 2 1206
20351 169 1 1 1162
20352 44 4 4 1209
20352 65 7 0 10298
20353 116 1 1 1162
20353 149 2 2 1206
20354 97 1 1 1158
20354 202 1 1 606
20355 78 2 2 1209
20356 25 1 1 1162
20356 258 11 1 13936
20358 178 2 2 1768
20359 165 2 2 1212
20360 22 1 1 606
20361 242 1 1 1158
20363 0 1 1 1162
20364 161 2 2 1206
20364 163 1 1 603
20365 49 1 1 1162
20365 171 2 2 1212
20366 64 1 1 1158
20367 96 1 1 1162
20368 195 1 1 1158
20373 4 7 7 4230
20374 10 1 1 606
20374 69 1 1 603
20375 134 1 1 1158
20376 284 1 1 0
20377 59 13 11 10939
20377 60 2 2 603
20377 69 7 5 5090
20377 82 5 3 3881
20377 114 1 1 606
20377 121 1 1 603
20377 167 1 1 603
20377 194 1 1 606
20377 200 1 1 603
20377 203 5 3 3881
20378 34 1 1 478
20378 41 1 1 474
20378 59 4 1 3635
20378 115 1 1 1162
20378 141 3 1 3269
20378 148 1 1 603
20378 167 2 1 972
20378 257 1 1 606
20378 279 3 1 3272
20379 17 9 7 16524
20379 88 1 1 603
20379 182 2 2 1206
20379 186 2 2 1212
20380 249 1 1 606
20381 87 1 1 603
20382 129 2 2 1212
20382 211 1 1 1158
20382 238 1 1 1158
20384 44 1 1 603
20384 62 1 1 603
20384 196 1 1 1158
20386 168 1 1 1158
20386 287 2 2 1209
20387 18 1 1 1162
20388 99 1 1 606
20389 166 1 1 1158
20389 190 3 1 3272
20389 199 1 1 474
20390 12 1 1 1162
20390 24 3 1 3269
20390 192 1 1 606
20390 193 2 0 2666
20391 11 3 1 3269
20391 237 1 1 1162
20392 154 1 1 603
20392 188 1 1 1158
20393 18 1 1 606
20393 93 3 1 3269
20393 98 3 1 3272
20393 122 5 1 5935
20393 156 3 1 3269
20393 183 5 1 5938
20394 23 3 1 3269
20394 26 3 1 3272
20394 46 1 1 1162
20394 105 2 1 972
20394 110 3 1 3272
20394 159 1 1 1158
20394 184 3 1 3269
20394 196 5 5 5791
20394 201 1 1 606
20394 273 3 1 3269
20394 283 10 8 17687
20397 235 1 1 1162
20397 244 3 1 3269
20397 258 3 1 3269
20399 127 1 1 603
20400 205 2 1 2903
20401 20 1 1 603
20401 103 1 1 1158
20402 57 1 1 606
20403 49 3 1 3269
20403 57 3 1 3272
20405 74 1 1 606
20405 100 1 1 603
20405 226 1 1 606
20406 123 1 1 603
20406 142 1 1 603
20407 47 2 2 1768
20408 12 1 1 603
20408 13 2 2 1206
20408 81 1 1 0
20410 21 4 4 4648
20410 22 9 7 16525
20410 84 4 4 3486
20410 202 1 1 1158
20411 128 1 1 1158
20411 129 1 1 603
20411 144 1 1 1162
20411 209 1 1 1158
20412 42 3 3 1809
20412 166 2 2 1209
20413 172 1 1 603
20413 234 3 3 1818
20415 131 1 1 603
20416 70 1 1 606
20418 198 1 1 606
20418 199 3 1 3269
20418 203 3 1 3272
20418 210 3 1 3269
20418 214 3 1 3272
20419 258 3 3 1809
20420 86 1 1 603
20420 179 1 1 603
20422 158 3 1 3269
20422 163 3 1 3272
20422 180 3 3 1818
20422 211 3 1 3269
20422 251 3 1 3269
20423 112 3 1 3269
20424 136 1 1 606
20426 214 3 3 1818
20426 276 1 1 606
20428 236 4 1 4103
20429 100 1 1 606
20430 85 1 1 603
20430 159 1 1 606
20432 238 1 1 606
20433 67 1 1 603
20433 247 3 3 1809
20433 262 1 1 606
20433 276 1 1 606
20434 43 2 2 1206
20434 108 1 1 603
20434 185 10 8 17687
20434 186 1 1 1162
20434 222 2 2 1206
20434 281 1 1 1158
20435 10 2 2 1206
20435 25 1 1 1162
20435 159 1 1 1158
20435 217 1 1 1162
20435 218 1 1 1158
20436 25 1 1 1162
20436 37 1 1 603
20436 205 1 1 1162
20436 267 1 1 603
20437 203 1 1 606
20438 45 1 1 603
20438 61 2 2 1209
20438 136 1 1 606
20438 154 1 1 474
20438 159 1 1 478
20438 202 1 1 1158
20438 219 1 1 603
20438 222 1 1 603
20438 227 1 1 603
20438 236 1 1 606
20439 46 2 2 0
20439 78 1 1 603
20439 95 2 2 1206
20439 102 2 2 1212
20439 113 1 1 478
20439 175 6 3 4203
20439 178 2 2 1206
20439 180 1 1 603
20439 181 2 0 2666
20439 183 2 2 1212
20439 190 2 2 948
20439 191 3 1 2933
20439 192 3 1 3272
20439 198 3 1 3269
20439 226 5 3 3881
20439 274 2 2 1206
20440 110 1 1 603
20440 226 1 1 606
20440 237 5 1 5938
20440 245 1 1 1158
20441 1 3 3 1809
20441 50 2 2 1206
20441 55 2 2 1206
20441 56 1 1 603
20441 79 3 3 2324
20441 81 1 1 603
20441 82 3 1 3272
20441 158 5 1 5935
20441 164 3 3 1818
20441 242 6 6 3187
20441 248 1 1 606
20442 16 2 2 952
20442 109 4 4 1434
20442 155 1 1 603
20442 162 4 4 1422
20442 209 1 1 603
20442 230 1 1 606
20442 240 4 4 1434
20443 33 2 2 1206
20443 92 2 2 1206
20443 184 2 2 1206
20443 188 1 1 474
20444 88 1 1 606
20444 110 1 1 1162
20444 214 1 1 1158
20445 211 1 1 1158
20446 27 1 1 1162
20446 47 1 1 603
20446 82 1 1 603
20446 149 1 1 603
20446 202 2 2 2316
20446 204 3 3 1818
20447 155 1 1 606
20447 172 1 1 603
20447 193 3 3 1818
20448 107 2 2 1206
20448 120 3 3 1809
20448 161 1 1 603
20448 168 1 1 603
20449 17 1 1 478
20449 75 1 1 1162
20449 243 2 2 952
20450 115 1 1 603
20450 193 1 1 1158
20450 195 3 1 3272
20450 253 3 3 1818
20451 18 1 1 1158
20451 159 1 1 603
20451 180 3 1 3269
20452 236 1 1 606
20452 241 1 1 1158
20452 282 1 1 1162
20453 78 1 1 1162
20453 117 1 1 603
20453 279 1 1 603
20491 171 1 1 603
20491 192 1 1 606
20495 260 3 3 1815
20496 105 1 1 606
20496 137 1 1 603
